SRFS Teleinfra
LPDA Antenna 12 dBi 698-4000 MHz
LPDA Antenna 12 dBi 698-4000 MHz
Couldn't load pickup availability
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
| Frequency Range | 698~4000 MHz |
| Gain (Avg) |
12 dBi |
| VSWR (max) | ≤1.5 |
| Polarization | Vertical |
| Front to Back Ratio | ≥15 dB |
| Horizontal Beam Width | 70° |
| Vertical Beam Width | 50° |
| Lightning Protection | DC Ground |
| Maximum Input Power | 50W |
| Input Impedance | 50Ω |
Mechanical Specifications
| Connector | N-Female |
| Dimensions | 650×280×130 mm |
| Packing Size | 450×230×75 mm |
| Weight | 1.1 kg |
| Reflector Material | Aluminum |
| Radome Material | ABS |
| Rated Wind Velocity | 210 km/h |
| Operating Temperature | -40°C to +65 °C |
| Mounting Pole | Ø38-Ø52 mm |
