SRFS Teleinfra
Patch Panel Antenna 9 dBi 698-4000 MHz
Patch Panel Antenna 9 dBi 698-4000 MHz
Couldn't load pickup availability
Electrical Specifications
| Frequency Range | 698-4000 MHz |
| Gain |
9 dBi |
| V.S.W.R | ≤1.5 |
| Polarization | Vertical |
| Front to Back Ratio | ≥15 dB |
| Horizontal Beamwidth | 65 |
| Vertical Beamwidth | 55° |
| Input Impedance | 50 Ω |
| Max. Power | 50W |
| Lightning Protection | DC Ground |
Mechanical Specifications
| Connector | N-Female |
| Dimensions | 210×180×43 mm |
| Packing Size | 240×200×70 mm |
| Weight | 0.5 kg |
| Reflector Material | Aluminum |
| Radome Material | ABS |
| Operating Temperature (®C) | -40°C to +65 °C |
