SRFS Teleinfra
RG316 Cable
RG316 Cable
Couldn't load pickup availability
CONSTRUCTION
| Item | Material | Diameter (mm) |
| Inner Conductor | Silver plated copper clad steel | 7 / 0.17 ±0.02 |
| Dielectric | PTFE | 1.52 ±0.08 |
| Shield | 95% Silver plated copper braid | 1.98 ±0.08 |
| Jacket | FEP | 2.49 ±0.1 |
ELECTRICAL SPECIFICATION
| Maximum operating frequency (MHZ) | 3,000 |
| Impedance (Ω) | 50 ±2 |
| Capacitance (pF/m) | 95 |
| Velocity of Propagation (%) | 69.5 |
| Maximum operating voltage (Vrms) | 1,200 |
| Voltage withstand (Vrms) | 2,000 |
| Conductor DCR (Ohm / km) | 277.2 |
| Outer shield DCR (Ohm / km) | 20 |
| Spark test (Vrms) | 2,000 |
| Operating Temperature Range | -55 to 200 |
ATTENUATION AT 20°C (dB/100m)
| Frequency (MHz) | Maximum (dB / 100 ft) | Maximum (dB / 100 m) |
| 10 | 2.7 | 8.9 |
| 50 | 5.6 | 18.4 |
| 100 | 8.3 | 27.2 |
| 200 | 11 | 36.1 |
| 400 | 16.7 | 54.8 |
| 700 | 22.8 | 74.8 |
| 900 | 26.3 | 86.3 |
| 1000 | 228.6 | 93.8 |
| 3000 | 53.3 | 174.9 |
