SRFS Teleinfra
Waveguide Calibration Kits Part No: SRFS100VNAWKN
Waveguide Calibration Kits Part No: SRFS100VNAWKN
Couldn't load pickup availability
Electrical & Mechanical Specifications
| Model | SRFS.RFLA-622-050401 |
| Frequency (GHz) | DC ~ 6 |
| VSWR | 1G ≤1.1 / 2.4G ≤ 1.15 / 5.8G ≤ 1.3 |
| Impedance | 50 Ohm |
| Application | Outdoor |
| Insert loss | ≤0.4dB(6.0G) |
| Residual voltage(1kV/μs) | <600V |
| Nominal discharge voltage | 230V±20% |
| Surge current capability | 30kA once and 20kA multiple |
| Connector type | N-Plug/Male to N-Socket/Female |
| Size (mm) | 78*30mm |
| Operating Temperature(°C) | -30~+65 |
